| 参数分类 | 参数 | 参数值 |
|---|
| 摄像机 | 图像传感器 | 1/2.8英寸 CMOS |
| 传感器总像素 | 约248万像素 |
| 水平解析度 | ≥1100TVL |
| 最大图像尺寸 | 1920×1080 |
| 最低照度 | 彩色:0.05Lux@F1.6 黑白:0.005Lux@F1.6 0Lux(激光灯开启) |
| 增益控制 | 自动/手动 |
| 3D降噪 | 支持 |
| 2D降噪 | 支持 |
| 信噪比 | ≥55dB |
| 白平衡 | 自动/手动/跟踪/室外/室内/室外自动/钠灯自动/钠灯 |
| 电子快门 | 1/1~1/30000s |
| 电子防抖 | 支持 |
| 透雾功能 | 支持 |
| 背光补偿 | 支持 |
| 宽动态 | 支持 |
| 强光抑制 | 支持 |
| 数字变倍 | 16倍 |
| 日夜模式 | 自动ICR滤光片彩转黑 |
| 镜头参数 | 聚焦模式 | 自动/半自动/手动 |
| 焦距 | 7.9mm~316mm |
| 变倍速度 | 约5s |
| 视场角 | 水平:41.5°~1.1°(近焦到远焦) |
| 近摄距 | 100mm~1000mm(近焦到远焦) |
| 光学变倍 | 40倍 |
| 光圈值 | F1.6~F6.1 |
| 功能 | 雨刷 | 支持 |
| 补光方式 | 激光 |
| 补光控制 | 倍率优先/手动(角度、强度) |
| 补光距离 | ≥600m |
| 补光角度 | 根据焦距可变 |
| 水平范围 | 0°~360°连续旋转 |
| 垂直范围 | -20°~90° 自动翻转180°后连续监视 |
| 键控速度 | 水平:0.1°~200°/s 垂直:0.1°~120°/s |
| 调用预置点速度 | 水平:240°/s 垂直:200°/s |
| 长焦限速 | 支持 |
| 预置点 | 300个 |
| 自动巡航 | 8条, 每条可添加32个预置点 |
| 自动巡迹 | 5条 |
| 自动线扫 | 5条 |
| 断电记忆 | 支持 |
| 隐私遮挡 | 最多24块区域,同时最多有8块区域在同一个画面 |
| 空闲动作 | 预置点 / 自动巡迹 / 自动巡航 / 水平线扫 |
| 定时任务 | 预置点 / 自动巡迹 / 自动巡航 / 水平线扫 |
| 方位角信息显示 | 支持 |
| 预置点视频冻结 | 支持 |
| 云台功能 | 支持空闲动作,支持FD三维定位,支持人性化的焦距/速度自动匹配功能 |
| 信息显示 | 支持 |
| 主码流分辨率及帧率 | 50Hz:25fps(1920×1080)、25fps(1280×720)、50fps(1280×720)60Hz:30fps(1920×1080)、30fps(1280×720)、60fps(1280×720) |
| 子码流分辨率及帧率 | 50Hz:25fps(704×576)、25fps(352×288)、50fps(704×576)、50fps(352×288)60Hz:30fps(704×480)、30fps(352×240) 、60fps(704×480)、60fps(352×240) |
| 第三码流分辨率及帧率 | 50Hz:25fps(1280×720)、50fps(1280×720)、25fps(704×576)、25fps(352×288)、50fps(704×576)、50fps(352×288)60Hz:30fps(1280×720)、60fps(1280×720)、30fps(704×480)、30fps(352×240)、60fps(704×480)、60fps(352×240) |
| 视频压缩 | H.264BaselineProfile/H.264MainProfile/H.264HighProfile/M-JPEG |
| 音频压缩 | G.711a/G.711mu |
| 语音对讲 | 支持 |
| 网络协议 |
相关产品 |
|
|